Заготовки крановых колес
Наши менеджеры помогут вам, проконсультируют, подскажут по наличию и рассчитают.
Заготовки крановых колес
Заготовки крановых колес – это исходный материал, служащий для создания готовых изделий. Изготавливаются они методом штамповки из стали 65Г (ГОСТ 14959-79).В последующем, путем механической обработки можно получить крановые колеса любых типоразмеров в соответствии с чертежами заказчика.
Каждая партия заготовок крановых колес сопровождается сертификатом качества на металл.
Таблица размеров
ЗАГОТОВКИ КРАНОВЫХ КОЛЕС |
||||||||
шифр | D | D1 | d | d1 | H | h | Марка стали | Вес, кг |
М585 | 368 | 279 | 119 | 63 | 148 | 148 | 65Г | 96 |
В585 | 373 | 279 | 119 | 63 | 148 | 152 | 96 | |
В653/М653 | 455 | 360 | 140 | 82 | 165 | 165 | 140 | |
М965 | 552 | 440 | 175 | 108 | 152 | 152 | 183 | |
В965 | 555 | 440 | 175 | 108 | 154 | 154 | 197 | |
М432 | 552 | 440 | 175 | 108 | 162 | 162 | 195 | |
В432 | 555 | 440 | 175 | 108 | 168 | 168 | 208 | |
Я0587/В587 | 550 | 440 | 300 | 228 | 155 | 210 | 233 | |
Я0062/В062 | 653 | 520 | 230 | 130 | 210 | 160 | 361 | |
К0781 | 772 | 600 | 220 | 125 | 158 | 158 | 422 | |
В781 | 772 | 600 | 220 | 125 | 162 | 162 | 427 | |
Я1508 | 772 | 600 | 220 | 125 | 180 | 180 | 466 | |
В1508 | 775 | 600 | 220 | 125 | 185 | 185 | 470 | |
К0904 | 794 | 620 | 230 | 126 | 220 | 220 | 594 | |
ОН904 | 794 | 620 | 230 | 126 | 220 | 220 | 549 | |
Е1409 | 802 | 582 | 308 | 140 | 222 | 232 | 710 | |
В1409 |
802 |
582 | 308 |
140 |
222 | 232 | 665 | |
Е0181 | 887 | 680 | 250 | 143 | 222 | 172 | 690 | |
В285 | 887 | 680 | 250 | 143 | 222 | 172 | 689 | |
Е0757 | 992 | 800 | 300 | 160 | 202 | 182 | 765 | |
К0678 | 553 | 460 | 145 | 72 | 85 | 67 | 79 |